测试markdown
新加坡
工作签证
官方指南
0
就业准证允许外国专业人士、经理和高管在新加坡工作。申请人每月收入至少需达到5,000新元。雇主还必须证明他们公平地考虑了所有求职者。
关于就业准证的关键事实
快速了解就业准证 (EP) 以决定它是否适合您。
as
通行证要点
| 适用对象 | 在新加坡拥有工作聘用并符合资格标准的外国专业人士、管理人员和高管。 |
|---|---|
| 谁可以申请 | 雇主或指定的就业代理需要代表候选人提交申请 。 对于没有在新加坡注册办事处的海外公司,您需要通过本地担保人申请。 |
| 符合资格的薪酬 | 固定月薪需与本地专业、经理、执行及技术人员(PMET)薪资中位以上的顶部三分之一相当,起薪为 5,000 新元,并随年龄逐步提高,至 40 多岁者可达 10,500 新元。 金融服务行业 的候选人需要更高的薪资才能符合资格。 |
| 有效期为多少 | 通行证的有效期限如下: • 首次申请者:最长2年 • 续签:最长3年 具备短缺技能的资深科技专业人士 可能有资格获得为期更长的五年通行证。 |
| 是否可以续签 | 可以。了解 如何续签 。 |
| 医疗保险 | 雇主可以选择是否为就业准证持有人提供医疗保险。 |
| 相关立法 | • 工作通行证的条件 • 外国人力雇佣法 |
| 相关电子服务和表格 | 访问就业准证的在线服务和表格 |
准证的特点
该准证的主要特征如下:
- 为符合条件的家庭成员提供准证 。
- 无需缴纳外籍劳工征费或配额。
注意准证持有人可能需要缴纳所得税 。
就业准证资格
| 年龄 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间到期的 EP 续签合格薪资 | 自 2025 年 1 月 1 日起的新申请及于 2026 年 1 月 1 日到期的续签的 EP 合格薪资 |
|---|---|---|
| 23岁或以下 | $5,000 | $5,600 |
| 24 | $5,250 | $5,832 |
| 25 | $5,500 | $6,064 |
| 26 | $5,750 | $6,295 |
| 27 | $6,000 | $6,527 |
| 28 | $6,250 | $6,759 |
| 29 | $6,500 | $6,991 |
| 30 | $6,750 | $7,223 |
| 31 | $7,000 | $7,455 |
| 32 | $7,250 | $7,686 |
| 33 | $7,500 | $7,918 |
| 34 | $7,750 | $8,150 |
| 35 | $8,000 | $8,382 |
| 36 | $8,250 | $8,614 |
| 37 | $8,500 | $8,845 |
| 38 | $8,750 | $9,077 |
| 39 | $9,000 | $9,309 |
| 40 | $9,250 | $9,541 |
| 41 | $9,500 | $9,773 |
| 42 | $9,750 | $10,005 |
| 43 | $10,000 | $10,236 |
| 44 | $10,250 | $10,468 |
| 45岁或以上 | $10,500 | $10,700 |
需登录方可阅读全文,请 登录 查看原文